| বিষয় | ক্লাস সংখ্যা |
|---|---|
| হিসাববিজ্ঞান | ১১টি |
| ব্যবস্থাপনা | ৭টি |
| ফিন্যান্স / মার্কেটিং | ৮ / ৬টি |
| ইংরেজি | ১২টি |
| বাংলা | ১১টি |
| মোট বিশ্লেষণ ক্লাস | ৫৫টি |
| বিষয় | ক্লাস সংখ্যা |
|---|---|
| হিসাববিজ্ঞান | ৩টি |
| ব্যবস্থাপনা | ২টি |
| ফিন্যান্স / মার্কেটিং | ২ / ২টি |
| ইংরেজি | ৩টি |
| বাংলা | ৩টি |
| মোট সলভ ক্লাস | ১৫টি |
| মোট অফলাইন ক্লাস (৫৫ + ১৫) | ৭০টি |
| অফলাইনের সমপরিমাণ — বিশ্লেষণ + সলভ | ৭০টি |
| স্পেশাল অনলাইন ক্লাস | ৩০টি |
| ঢাবি রিটেন ক্লাস | ৯টি |
| CU & JNU ম্যাথ ক্লাস (চট্টগ্রামে অফলাইন) | ৭টি |
| অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের গাইডলাইন ক্লাস (রেকর্ড) | ১৫টি |
| পরীক্ষার ধরন | সংখ্যা |
|---|---|
| মেমোরি টেস্ট | ৬টি |
| ক্লাস টেস্ট | ৪৯টি |
| অ্যাসেসমেন্ট টেস্ট | ১৫টি |
| সাপ্তাহিক পরীক্ষা | ৮টি |
| স্পেশাল রিটেন টেস্ট | ৬টি |
| ঢাবি প্রশ্ন ব্যাংক টেস্ট | ১টি |
| সাবজেক্ট ফাইনাল | ৬টি |
| স্পেশাল মডেল টেস্ট | ২টি |
| ঢাবি মডেল টেস্ট | ৫টি |
| জাবি মডেল টেস্ট | ২টি |
| জবি মডেল টেস্ট | ২টি |
| রাবি মডেল টেস্ট | ২টি |
| চবি মডেল টেস্ট | ৩টি |
| বিওপি মডেল টেস্ট | ২টি |
| DCU মডেল টেস্ট | ২টি |
| মোট অফলাইন পরীক্ষা | ১১১টি |
| অফলাইনের সমপরিমাণ পরীক্ষা | ১১১টি |
| পরীক্ষার ধরন | সংখ্যা |
|---|---|
| রিটেন পরীক্ষা | ১১টি |
| CU & JNU (ম্যাথ) পরীক্ষা | ৯টি |
| স্পেশাল অনলাইন পরীক্ষা | ২০টি |
| ম্যাটেরিয়ালস | সংখ্যা |
|---|---|
| বাংলা লেকচার শীট | ১১টি |
| ইংরেজি লেকচার শীট | ১২টি |
| হিসাববিজ্ঞান লেকচার শীট | ১১টি |
| ব্যবস্থাপনা লেকচার শীট | ৭টি |
| ফিন্যান্স / মার্কেটিং লেকচার শীট | ৮ / ৬টি |
| 3 in 1 লেকচার বুক (৬টি লেকচার শীট) | ১টি |
| Next Step | ১টি |
| ঢাবি প্রশ্ন ব্যাংক | ১টি |
| মডেল টেস্ট বুক | ১টি |
| সেবা পরিক্রমা | ১টি |
| ঢাবি প্রশ্ন সমাধান (দূরবীন) | ১টি |
| PDF ম্যাটেরিয়ালস | সংখ্যা |
|---|---|
| রাবি প্রশ্ন ব্যাংক | ১টি |
| গুচ্ছ প্রশ্ন ব্যাংক | ১টি |
| রিটেন সাজেশন শীট | ৯টি |
Focus Privacy Protection.